快溫變環(huán)境試驗箱-上海價格
更新時間:2023-10-12
快溫變環(huán)境試驗箱-上海價格 快溫變環(huán)境試驗箱 是主要是測試產(chǎn)品在高溫、低溫快速變化的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,上??鞙刈冊囼炏渲饕糜趯﹄姽ぁ㈦娮赢a(chǎn)品、元器件、零部件、金屬材料及其在模擬溫度快速變化或漸變的氣候條件下的適應(yīng)性試驗及應(yīng)力篩選試驗,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試。
- 上一個:快溫變環(huán)境試驗箱-價格
- 下一個:快溫變環(huán)境試驗箱--報價
品牌 | 其他品牌 |
---|
快溫變環(huán)境試驗箱-上海價格 快溫變環(huán)境試驗箱 是主要是測試產(chǎn)品在高溫、低溫快速變化的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,上??鞙刈冊囼炏渲饕糜趯﹄姽?、電子產(chǎn)品、元器件、零部件、金屬材料及其在模擬溫度快速變化或漸變的氣候條件下的適應(yīng)性試驗及應(yīng)力篩選試驗,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試。
一、 快溫變環(huán)境試驗箱-上海價格 產(chǎn)品特點:
1. ESS系列允許加速產(chǎn)品溫度變化速率,通過產(chǎn)品置于高速氣流的環(huán)境;
2. ESS系列環(huán)境試驗箱是專為環(huán)境應(yīng)力篩選應(yīng)用而設(shè)計的,宏展儀器公司可根據(jù)您的具體需要生產(chǎn)制造環(huán)境應(yīng)力篩選試驗箱;
3. Q8-901彩色觸摸屏和PLC控制器,溫度控制穩(wěn)定,溫度過沖小,操作方便、簡單;
4. 采用*的壓縮機+環(huán)保冷媒+機械式復(fù)迭低溫制冷系統(tǒng),制冷效果好,可靠性高;
5. 完善的安全保護裝置,確保產(chǎn)品的運行更加安全可靠;
6. 可選用液氮快速變化冷卻系統(tǒng)。
二、 快溫變環(huán)境試驗箱-上海價格 技術(shù)規(guī)格:
型號 | ESS-150U | ESS-225U | ESS-408U | ESS-800U | ESS-1000U | |
■性能 | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||||
循環(huán)方式 | 強制空氣循環(huán) | |||||
溫度范圍 | -70~+150°C | |||||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||||
升降溫速率 | 5°C/Min ~15°C/Min(變溫范圍:-55°C ~+85°C) | |||||
負載 | 5Kg鋁錠 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 | |
■構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||
電纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
攪拌風扇 | 多翼式離心風扇 | |||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||
■控制器 | ||||||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,采用Q8-901彩色液晶顯示觸摸屏,Q8-901 PLC控制器 | |||||
溫度設(shè)定方式 | 觸控式設(shè)定數(shù)字 | |||||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||||
■冷凍裝置 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 機械二元復(fù)疊壓縮機制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
制冷機 | 泰康或谷輪高性能壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||
■安全裝置 | ||||||
電源用漏電斷路器,獨立超溫保護器,鼓風馬達保護斷路器,控制回路過載短路保護保險絲,溫度保險絲,冷凝器缺水保護,壓縮機過載、過流、過熱保護熱繼電器等 | ||||||
■標準 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
內(nèi)容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
電源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
■附件 | ||||||
擱板2塊,擱條4根,硅橡膠軟塞1個,RS23, 2轉(zhuǎn)換線1套,上位機操, 作軟件(中/英文),產(chǎn)品使用說明書1套,產(chǎn)品合格證1份,產(chǎn)品質(zhì)量保證書1份,中國國家法定計量校準證書1份 | ||||||
■可選附件 | ||||||
增加擱板,記錄儀,打印機,特殊電纜孔 |